Descripción
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Voltaje nominal | 12 Vdc |
| Capacidad nominal | 7.5 Ah |
| Corriente de descarga máxima | Entre 105 A (5 segundos) y 112.5 A (5 s) según la fuente |
| Resistencia interna (25 °C) | Aproximadamente 21 mΩ (algunas fuentes mencionan 33.5 mΩ) |
| Tensión de carga de mantenimiento | 13.50–13.80 V con compensación térmica (~–18 mV/°C) |
| Voltaje de carga cíclica (25 °C) | 14.50–15.00 V con compensación térmica (~–30 mV/°C) |
| Dimensiones (aprox.) | Alrededor de 151 × 65 × 94–100 mm |
| Peso aproximado | Entre 2.05 kg y 2.2 kg |
| Terminal | Tipo F2, con materiales de cobre |

No hay reseñas aún