Descripción
Características:
- Modelo: CNY-70
- Voltaje de operación DC: 5V
- Longitud de onda del emisor: 950 nm
- Distancia de sensado: 0.197″ (5 mm)
- Método de sensado : Reflectivo
- Tipo de salida: Fototransistor
- Temperatura de operación: – 40 °C ~ 85 °C
$3,500
CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexión IR
CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexión IR, sensor ampliamente utilizado en proyectos como seguidor de linea con un rango de corto alcance basado en un diodo emisor de luz y un receptor, ambos apuntando en la misma dirección que se utiliza para detectar colores de objetos y superficies.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexion IR Eliminar | Sensor Infrarojo OPB704 Eliminar | Detector infrarrojo PIR 8 -10 M Eliminar | Modulo Sensor IR Receptor. KY022 Eliminar | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Eliminar | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexion IR Eliminar | Sensor Infrarojo OPB704 Eliminar | Detector infrarrojo PIR 8 -10 M Eliminar | Modulo Sensor IR Receptor. KY022 Eliminar | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Eliminar | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4730-1 | 4730-1-1 | 2840 | 2778 | ||
Rating | ||||||
Price | $3,500 | $14,500 | $75,000 | $7,000 | $25,000 | $24,000 |
Stock | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||
Availability | 2 disponibles | 2 disponibles | ||||
Add to cart | ||||||
Description | CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexión IR CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexión IR, sensor ampliamente utilizado en proyectos como seguidor de linea con un rango de corto alcance basado en un diodo emisor de luz y un receptor, ambos apuntando en la misma dirección que se utiliza para detectar colores de objetos y superficies. | Sensor de infrarojos de objetos por reflexión, de alta sensitividad. Consiste en un diodo infrarojo como emisor y un fototransistor NPN como receptor, ubicados lado a lado en angulo optico convergente. El fototransistor responde a la radiacion del diodo emisor solo cuando un objeto reflectivo pasa por su campo visual. | Modulo Sensor IR Receptor. KY022 El módulo receptor Arduino IR KY-022 reacciona a la luz infrarroja de 38 kHz. Este módulo KY-022 consta de un receptor IR 1838, una resistencia de 1 kΩ y un LED. Funciona junto con el módulo transmisor IR KY-005. Compatible con plataformas electrónicas populares como Arduino, Raspberry Pi y ESP8266. | Sensor Infrarrojo 5 Canales Digital Este módulo de seguimiento de rastreo electrónico es económico pero versátil, posee sensores de distancia a base de infrarrojos y sensores de contacto, por lo que su proyecto puede ser diseñado para adaptarse a sus necesidades. Generalmente está diseñado como línea de búsqueda negra (blanca), especialmente para líneas complejas en blanco y negro, detección de cruce de línea en blanco y negro, tiene un sensor infrarrojo de alta sensibilidad de 6 canales (línea de transmisión de 5 vías, 1 barrera de protección). En otras palabras es usado para robots seguidor de línea negra/blanca. | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM La distancia de la detección se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y esta puede ser regulada de 3cm a 80cm mediante un potenciómetro dentro del mismo sensor. Además posee un led que se activa cuando el sensor detecta un objeto, lo que nos permite calibrar y comprobar el buen funcionamiento del sensor. | |
Content | Características:
|
|
| Características:
| Características:
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.