Descripción
Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales.
$800
Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa.
Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales.
Settings | Cristal de Cuarzo 10 MHZ Pequeño Eliminar | Cristal de Cuarzo 32,768 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 18 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 4 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 6 MHZ Grande Eliminar | Cristal oscilador 8 MHz SMD Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cristal de Cuarzo 10 MHZ Pequeño Eliminar | Cristal de Cuarzo 32,768 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 18 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 4 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 6 MHZ Grande Eliminar | Cristal oscilador 8 MHz SMD Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1420-1-1-1 | 3058 | 3058-1 | 735 | 3058-1-1 | |
Rating | ||||||
Price | $800 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | $1,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Este oscilador de cristal electrónico de montaje superficial (SMD) utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezoeléctrico para crear una señal con una frecuencia precisa. Genera una frecuencia de 4MHz, con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase |
Content | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Genera una frecuencia de 4MHz, con una excelente estabilidad (±20ppm) y pureza de fase |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |