Descripción
Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales.
$1,000
Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa.
Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales.
Settings | Cristal de Cuarzo 4 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 18 MHZ Pequeño Eliminar | Cristal de Cuarzo 6 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 32,768 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 4MHZ Pequeño Eliminar | Cristal de Cuarzo 6MHZ Pequeño Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cristal de Cuarzo 4 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 18 MHZ Pequeño Eliminar | Cristal de Cuarzo 6 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 32,768 MHZ Grande Eliminar | Cristal de Cuarzo 4MHZ Pequeño Eliminar | Cristal de Cuarzo 6MHZ Pequeño Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1420-1-1-1-1 | 735 | 3058 | 1420-1 | 1420-1-1 | |
Rating | ||||||
Price | $1,000 | $800 | $1,000 | $1,000 | $800 | $800 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. | Es un oscilador electrónico que utiliza la resonancia mecánica de un cristal vibratorio de material piezo eléctrico para crear una señal eléctrica con una frecuencia precisa. |
Content | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. | Esta frecuencia se utiliza comúnmente para controlar el tiempo, como en los relojes y asi proporcionar una señal de reloj estable para los circuitos integrados digitales. |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |