Descripción
- Forjadas en acero al Cr-V
- Porta puntas magnético
- Mango de aluminio
- Cabeza giratoria
$50,000
Juego Destor.Joyero 43 Pzs 14163 Pretul
Más resistente al desgaste que las de acero al carbono
Debes acceder para publicar una valoración.
Juego Destor.Joyero 43 Pzs 14163 Pretul Eliminar | Juego Llaves 7 llaves Torx Largas Pretul 15553 Eliminar | Juego Destornilladores Precisión 21382 Pretul Eliminar | Juego Destorni 4 Pzs Pretul 20212 Eliminar | Juego Destor.Joyero 32 Pzs 14162 Pretul Eliminar | Juego Destornilladores Precisión 21381 Pretul Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Juego Destor.Joyero 43 Pzs 14163 Pretul Eliminar | Juego Llaves 7 llaves Torx Largas Pretul 15553 Eliminar | Juego Destornilladores Precisión 21382 Pretul Eliminar | Juego Destorni 4 Pzs Pretul 20212 Eliminar | Juego Destor.Joyero 32 Pzs 14162 Pretul Eliminar | Juego Destornilladores Precisión 21381 Pretul Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 2639 | 5730 | 3734 | 6116 | 2765 | |
Rating | ||||||
Price | $50,000 | $19,000 | $13,000 | $24,000 | $32,000 | $18,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Juego Destor.Joyero 43 Pzs 14163 Pretul Más resistente al desgaste que las de acero al carbono | Juego Llaves 7 llaves Torx Largas Pretul 15553 Plastico Abatible.
| Juego Destornilladores Precisión Ref 21382 Pretul | Juego Destornilladores Precisión 21381 Pretul Para electrónica y otros trabajos de precisión | ||
Content |
| Medidas
|
|
| ||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.