Descripción
Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 3 en 1
Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 3 en 1
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 3 en 1 remove | Juegos Didácticos Teleférico K&M remove | KIT Educativo Mr. Electrónico CEKIT protoboard 400 Puntos remove | Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 13 en 1 remove | Juguetes Didácticos Rueda de Chicago K&M remove | Juguete Educativo Kit Solar 7 En 1 Robotica Espacial remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 3 en 1 remove | Juegos Didácticos Teleférico K&M remove | KIT Educativo Mr. Electrónico CEKIT protoboard 400 Puntos remove | Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 13 en 1 remove | Juguetes Didácticos Rueda de Chicago K&M remove | Juguete Educativo Kit Solar 7 En 1 Robotica Espacial remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 6107 | 5255 | 5204 | 4134 | ||
Rating | ||||||
Price | $60,000 | |||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 3 en 1
![]() | ![]() | KIT Educativo Mr. Electrónico CEKIT. Podras realizar 30 proyectos diferentes | Encuentra Kit Robot ENERGIA SOLAR puede transformarse en 14 modos diferentes de robots que incluyen una multitud de movimientos cómicos y funcionales. El usuario puede cambiar fácilmente de un perro-moviendo la cola -> ejecutar escarabajo -> caminar del cangrejo -> surfista -> velocista -> cazador de zombis ... El kit de robot ofrece accesorios únicos (incluido) y las piezas que componen el robot se mueva sobre la tierra y el agua . | ![]() | |
Content | Juegos Didácticos Kit Solar Educacional 3 en 1 | Edad: 12+ Contenido: *Piezas en madera balsa corte láser *Piezas en mdf Corte láser *Piezas en acrílico para poleas y ruedas dentadas para transmisión *48 Tornillo, 11 tuercas, 20 arandelas, 6 tornillos para madera *1 Kit Eléctrico: Motorductor 100 RPM 1Kg/cm con cables *2 conectores para cables *Cinta doble faz *4 metros de cuerda *Papel Tranparente *Guia de Armado *Instructivo de armado Dimensiones: – Producto armado:18x36x200 cm – Empaque: 62x20x5 cm / Peso: 1.400 gr. Conceptos Didácticos: Manejo de herramientas,Lectura de planos, Comprensión de lectura, Motricidad fina, Desarrollo de la visión espacial. Conceptos Básicos eléctricos: Conexión de circuitos. Conceptos básicos de física: Transmisión de movimiento a través de piñones y Poleas. Requerimientos: Pegante para madera, Bisturí,Alfileres, destornillador, tjeras, Superficie de armado (Balso), 4 baterías AA. | KIT Educativo Mr. Electrónico CEKIT, componentes electrónicos que te ayudaran a interactuar con la Electronica Basica.
El KIT Incluye:
|
| Edad: +12 Contenido: *Piezas en madera balsa corte láser *1 Pieza en MDF *2 Poleas en madera de 142 mm *1 Polea en madera de 15 mm *4 Postes de balso articulados 20x20x300 mm *4 Bases de balso articulados 20x20x60 mm *2 Varillas de balso 20x20x400 mm *2 Varillas de balso 20x20x95 mm *16 Varillas de balso 10x10x130 mm *16 Varillas de balso articuladas 10x10x145 mm *3 Varillas redondas de pino Ø3×300 mm *1 Varilla redonda de Cedro Ø6×150 mm *3 Triángulos de balso 5×300 mm *1 Polea de acrílico Ø10 mm *2 Correas *1 Tornillo 1/8×2″ *2 Tiercas *3 Arandelas *6 Tornillos Golosos o para madera *Conexión Eléctrica: Motor, swiche, Portabatería *1 Eje metálico en L de 2.5x155mm *Guía de armado *Instructivo de armado Dimensiones – Producto armado: 40x20x48 cm – Empaque: 62x20x5 cm – Peso: 835 gr Conceptos Didácticos: Lectura de planos, Motricidad fina, Comprensión de lectura, Desarrollo de la visión espacial, Manejo de herramientas. Conceptos básicos de física: *Transmisión de movimiento y reducción de velocidad a través de poleas. *Gravedad Requerimientos: Pegante para madera, Bisturí, Alfileres, Lija, destornillador, Superficie para armar (madera blanda – balsa), 1 Batería AA 1.2 V. Rueda de chicago para maqueta con motor de 40 cm x 20 cm x 48 cm con motor. Incluye accesorios metálicos, poleas de madera y acrílico, tornillo, tuercas, arandelas, conexión eléctrica, guías de armado e instructivo. |
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.