Descripción
Características:
- Voltaje de funcionamiento: 3.3V ~ 5V
- Tipo: Resistencia dependiente de luz
- Salida análoga (S)
- Dimensiones: 2cm x 1.7cm x 0.8cm
$7,000
Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018
Este módulo contiene una Fotorresistencia LDR, se utiliza principalmente como detector de luz, el pin de salida (S) proporciona una salida análoga basada en la cantidad de luz incidente, valores mayores al detectar luz, y valores menores cuando no detecta luz. Compatible con Arduino.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018 Eliminar | Sensor Detector de Luz ISF471F Eliminar | Sensor de Luminosidad Digital BH1750 Eliminar | Modulo Copa Luz Magica. KY-027 Eliminar | |
---|---|---|---|---|
Name | Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018 Eliminar | Sensor Detector de Luz ISF471F Eliminar | Sensor de Luminosidad Digital BH1750 Eliminar | Modulo Copa Luz Magica. KY-027 Eliminar |
Image | ||||
SKU | 5065 | 4610 | 4311 | |
Rating | ||||
Price | $7,000 | $10,000 | $9,000 | |
Stock | ||||
Availability | ||||
Add to cart | ||||
Description | Modulo Detector Luz Fotoresistente. KY018 Este módulo contiene una Fotorresistencia LDR, se utiliza principalmente como detector de luz, el pin de salida (S) proporciona una salida análoga basada en la cantidad de luz incidente, valores mayores al detectar luz, y valores menores cuando no detecta luz. Compatible con Arduino. | Sensor Detector de Luz Sharp 940 nm ISF471F Detector de luz infrarroja OPIC (Circuito integrado óptico) con circuito de procesamiento de señales para sistemas de modulación luminosa, 935 nm | Sensor de Luminosidad Digital BH1750 Sensor de Luminosidad Digital BH1750 para medición de flujo luminoso (iluminancia). Posee un conversor interno de 16 bits, por lo que entrega una salida digital en formato I2C. El sensor de luz BH1750 entrega la intensidad luminosa directamente en unidades Lux (Lx), desde 0 lux hasta 65535 lux. | Modulo Copa Luz Magica. KY-027 Los interruptores de mercurio proporcionan una señal digital que activa el regulador PWM, a través del diseño del programa, podemos ver la luz como dos tazas llenas con el efecto de arrastrar de un lado a otro. |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.