Descripción
Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico.
$30,000
Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico, todo en una simple tarjeta de 25mm x 15mm y cuatro pines de conexión.
Esta tarjeta permite usar el giroscopio fácilmente en un protoboard, instalado en un PCB o con una tarjeta Arduino. El espacio entre los dos pares de pines está ajustado para que la tarjeta encaje en los terminales de energía y del puerto I2C de la tarjeta Arduino (solo para Arduino UNO y DUEMILANOVE).
Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Modulo Giroscopio 3 Ejes L3GGD20 Eliminar | Kit 37 Sensores Para Arduino Eliminar | Acelerómetro Digital de 3 Ejes ADXL345 Eliminar | Modulo Sensor Temperatura DS18B20 Eliminar | Sensor de Temperatura Infrarrojo mlx90614 Esf-baa Eliminar | Modulo Acelerometro Analogo MM7361 Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Modulo Giroscopio 3 Ejes L3GGD20 Eliminar | Kit 37 Sensores Para Arduino Eliminar | Acelerómetro Digital de 3 Ejes ADXL345 Eliminar | Modulo Sensor Temperatura DS18B20 Eliminar | Sensor de Temperatura Infrarrojo mlx90614 Esf-baa Eliminar | Modulo Acelerometro Analogo MM7361 Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3446-1 | 4956 | 5557 | 6010 | 5826 | |
Rating | ||||||
Price | $30,000 | $123,000 | $15,000 | $12,000 | $25,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico, todo en una simple tarjeta de 25mm x 15mm y cuatro pines de conexión. Esta tarjeta permite usar el giroscopio fácilmente en un protoboard, instalado en un PCB o con una tarjeta Arduino. El espacio entre los dos pares de pines está ajustado para que la tarjeta encaje en los terminales de energía y del puerto I2C de la tarjeta Arduino (solo para Arduino UNO y DUEMILANOVE). | Kit 37 Sensores Para Arduino Este kit contiene 26 sensores y 11 actuadores compatibles con tarjetas Arduino con los cuales podrás probar el funcionamiento de tu Arduino y explotarlo al máximo. Es justo lo que necesitas para comenzar tus proyectos. | El acelerómetro ADXL345 de Analog Devices es un dispositivo pensado para aplicaciones móviles. Dispone de sensibilidad ajustable en y una resolución de 16 bits. Se puede conectar fácilmente a través de su interfaz SPI (3 o 4 hilos) e I2C. El sensor es adecuado para medir aceleración estática y dinámica. Posee una resolución de 4mg / LSB permitiendo detectar cambios de inclinación de hasta 1º. | Modulo Sensor Temperatura DS18B20 La lectura del sensor es hasta 125 ° C Debido a que la trasmisión de la lectura de temperatura se hace en protocolo one-wire no hay perdida se señal o inclusión de ruido, incluso en largas distancias! El DS18B20 ofrece lecturas de temperatura con una resolución de 9 a 12 bits (configurable) a través de una interfaz 1-Wire. | El MLX90614 viene calibrado de fábrica en un amplio rango de temperaturas: -40 a 85 °C para la temperatura ambiente y -70 a 382.2 °C para la temperatura de objetos. El valor promedio es la temperatura media de todos los objetos en el campo de visión del sensor. El MLX90614 ofrece una precisión estándar de 0.5 °C referente a la temperatura ambiente. | Modulo Acelerometro Analogo MM7361 Este módulo permite medir la inclinación, vibración en cualquiera de los 3 ejes (x,y,z) y caída libre, permite salidas analógicas para cada uno de los canales, su facilidad de uso se aplica para proyectos con board Arduino, PIC, más que todo en aplicaciones para robótica, interfaces gestuales, controles remotos por inclinación, entre otros. Este es un módulo con el chip acelerómetro de tres ejes MMA7361L de Freescale |
Content | Giroscopio de tres ejes L3GD20, regulador de voltaje y circuito nivelador lógico. | El kit contiene los siguientes sensores:
| Características
| Características:
| Amplio rango de temperatura:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.