Descripción
Características:
- Voltaje de operación DC: 5V
- Voltaje Máximo del Relay: 250VAC
- Corriente Máxima del Relay: 2 A
$59,000
Módulo Rele de Estado Solido 4 canales – 5V
Módulo Rele (Relay) de Estado Solido 4 canales – 5V o también llamados modulo rele, están diseñados para la conmutación de cargas de potencia de hasta 2A – 250VAC.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Módulo Rele de Estado Solido 4 canales - 5V Eliminar | Arduino Uno R3 Compatible Con Cable Usb Eliminar | KIT de Iniciacion UNO R3 Compatible con Arduino Eliminar | Modulo Shield LCD 2x16 Azul con Keypad Eliminar | Modulo Shield para Arduino Nano Eliminar | Cable para Arduino Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Módulo Rele de Estado Solido 4 canales - 5V Eliminar | Arduino Uno R3 Compatible Con Cable Usb Eliminar | KIT de Iniciacion UNO R3 Compatible con Arduino Eliminar | Modulo Shield LCD 2x16 Azul con Keypad Eliminar | Modulo Shield para Arduino Nano Eliminar | Cable para Arduino Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 970 | 970-2 | 4763 | |||
Rating | ||||||
Price | $59,000 | $80,000 | $217,000 | $30,000 | $20,000 | $5,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Módulo Rele de Estado Solido 4 canales - 5V Módulo Rele (Relay) de Estado Solido 4 canales - 5V o también llamados modulo rele, están diseñados para la conmutación de cargas de potencia de hasta 2A - 250VAC. | Microcontrolador ATMEGA328 Voltaje de funcionamiento 5V Voltaje de entrada (recomendado) 7V-12V Voltaje de entrada (límites) 6V-20V Pines digitales entradas/salidas 14 (de los cuales 6 proporcionan PWM) Pines analógicos de entrada 6 Corriente de salida DC total de todas las líneas de entradas/salidas 40mA. | KIT de Iniciacion UNO R3 Compatible con Arduino Starter Kit UNO R3 que incluye caja organizadora, podrás realizar múltiples proyectos para comprender y aprender el funcionamiento de diversos sensores y actuadores que trabajan bajo la plataforma compatible de Arduino. El KIT de Iniciación para Principiantes con la Placa de Desarrollo UNO R3 ha sido especialmente seleccionada para aquellas personas que desean implementar sensores y actuadores a sus prototipos de manera mas sencilla. Este Set contiene KIT de Sensores y KIT de Actuadores, con los cuales podrás implementar de manera rápida un código en Arduino, recibir la información de tu sensor y ejecutar alguna acción con cualquier Actuador que tengas a la mano y comprobar el funcionamiento de tu Código implementado en Arduino. | Modulo Shield LCD 2x16 Azul con Keypad Shield Display LCD 2x16 Azul con Keypad, que incorpora 5 pulsadores y la pantalla LCD integra Backlight. | Modulo Shield para Arduino Nano Esta board permite la conexión de varios módulos externos, como sensores, servomotores, relés, interruptores, potenciómetros, entre otros. En esencia se podría decir que esta board se encarga de expandir la funcionalidad de cualquier placa arduino NANO | Cable para Arduino Cable USB de 30cm Compatible con Arduino UNO - MEGA Tipo A Macho a Tipo B Macho. Ampliamente utilizado tambien para la comunicación de Impresoras y Equipos afines que tengan puertos USB A - B |
Content | Características:
| Esta board tiene un microcontrolador ATMEGA328, este tiene 14 pines de entradas/salidas digitales (de los cuales 6 pines pueden ser usados para señales de salida PWM), 6 entradas analógicas, maneja una frecuencia de reloj de 16MHz, se puede conectar mediante cable USB, posee una fuente de alimentación, cabecera ICSP, y un botón de reset, contiene todo lo que el microcontrolador necesita para funcionar en óptimas condiciones, tiene un conector de alimentación el cual puede ser conectado a través de cable USB, un adaptador AC-DC o una batería para que la board pueda funcionar. Esta board difiere de sus predecesoras, ya que no usa drivers de USB a FTDI para puerto serial, en lugar de ello, cuenta con el ATMEGA16U2 (ATMEGA8U2 hasta la versión R2) programado como conversor USB a serial | El KIT de Iniciacion UNO R3 compatible con Arduino incluye:
| Principales Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.