Descripción
Características:
- Voltaje de funcionamiento: 5V
- Corriente alimentación: 30 a 60 mA CD
- Consumo de energía: 90 mW
- Temperatura de funcionamiento: -25°C a 80°C
- Corriente directa 30 – 60 mA
- 3 Pines
1.-Señal
2.-VCC
$4,500
Módulo Sensor Infrarrojo Receptor KY-005
El ky-005 es un transmisor infarrojo que consiste en un Led IR de 5mm el cual funciona en conjunto de un receptor el cual puede ser el ky-022. Es compatible con arduino, Esp8266 entre otros más.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Módulo Sensor Infrarrojo Receptor KY-005 Eliminar | QTR - 8A Sensor de Linea Analogo Arreglo de 8 Sensores Eliminar | CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexion IR Eliminar | Módulo Sensor Evitar Obstáculos KY-032 Eliminar | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar | Modulo Sensor IR Receptor. KY022 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Módulo Sensor Infrarrojo Receptor KY-005 Eliminar | QTR - 8A Sensor de Linea Analogo Arreglo de 8 Sensores Eliminar | CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexion IR Eliminar | Módulo Sensor Evitar Obstáculos KY-032 Eliminar | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM Eliminar | Modulo Sensor IR Receptor. KY022 Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 4324 | 2840 | ||||
Rating | ||||||
Price | $4,500 | $91,000 | $3,500 | $10,000 | $24,000 | $7,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Módulo Sensor Infrarrojo Receptor KY-005 El ky-005 es un transmisor infarrojo que consiste en un Led IR de 5mm el cual funciona en conjunto de un receptor el cual puede ser el ky-022. Es compatible con arduino, Esp8266 entre otros más. | QTR - 8A Sensor de Linea Análogo Arreglo de 8 Sensores QTR - 8A Sensor de Linea Análogo Arreglo de 8 Sensores, se disponen en serie para reducir a la mitad el consumo de corriente, y un MOSFET permite regular los diodos LED, esto como una gran opción de ahorro de energía. Cada sensor proporciona por separado una salida de voltaje análoga. | CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexión IR CNY70 Sensor Optico infrarrojo de Reflexión IR, sensor ampliamente utilizado en proyectos como seguidor de linea con un rango de corto alcance basado en un diodo emisor de luz y un receptor, ambos apuntando en la misma dirección que se utiliza para detectar colores de objetos y superficies. | Módulo Sensor Evitar Obstáculos KY-032 Sensor que posee la habilidad de detectar obstáculos que se encuentran en su camino, su implementación es muy sencilla ya que tiene un rango de detección desde los 2 hasta los 40 cm, se compone de un transmisor y receptor, un led indicador, dos resistencias smd, un integrado 74hc00d, un mini jumper puente corto, dos potenciometros de ajuste (uno para determinar el nivel de umbral, es decir el valor mínimo de señal que ha de estar presente para detectar y el otro para modificar la frecuencia de emisión del transmisor) y un header macho de angulo de 4 pines. | Sensor Infrarrojo Movimiento Proximidad 3 - 80 CM La distancia de la detección se puede ajustar de acuerdo a las necesidades que tenga el usuario y esta puede ser regulada de 3cm a 80cm mediante un potenciómetro dentro del mismo sensor. Además posee un led que se activa cuando el sensor detecta un objeto, lo que nos permite calibrar y comprobar el buen funcionamiento del sensor. | Modulo Sensor IR Receptor. KY022 El módulo receptor Arduino IR KY-022 reacciona a la luz infrarroja de 38 kHz. Este módulo KY-022 consta de un receptor IR 1838, una resistencia de 1 kΩ y un LED. Funciona junto con el módulo transmisor IR KY-005. Compatible con plataformas electrónicas populares como Arduino, Raspberry Pi y ESP8266. |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.