Descripción
- Voltaje de Operación: 6V
- Consumo de corriente Aproximado: 400 mA
- Presión Máxima: 70 Kpa
- Ruido: < 65 db
- Flujo de Aire: < 2.2 Litros por minuto
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Motor de Aire DC 12V remove | Motor Mediano 3 a 12V 15.000 RPM remove | Motor Paso a Paso 28BYJ-48 remove | Motor 110V AC-6 RPM TYJ50 remove | Motor Paso a Paso Unipolar 5V DC remove | Motor PM42S - 24V remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motor de Aire DC 12V remove | Motor Mediano 3 a 12V 15.000 RPM remove | Motor Paso a Paso 28BYJ-48 remove | Motor 110V AC-6 RPM TYJ50 remove | Motor Paso a Paso Unipolar 5V DC remove | Motor PM42S - 24V remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | |
Rating | ||||||
Price | $14,000 | $25,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Motor de Aire DC 12V | Motor Mediano 3 a 12V 15.000 RPM | Motor Paso a Paso 28BYJ-48 El motor paso a paso 28BYJ-48 cuenta con una estructura con dos orificios para su montaje, y el eje del motor está aplanado por lo que es fácil de conectar con un tornillo de ajuste. El motor 28BYJ-48 maneja 512 pasos por revolución. | Motor 110V AC-6 RPM | Motor Paso a Paso Unipolar 5 DC | Motor PM42S 24V |
Content |
| 15.000 RPM | Características:
| Motor síncrono TYJ50-8A7 D Eje 4 RPM | Motor Paso A paso Unipolar 5V DC ULN2003 | Motor PM42S 24V- 500 mA |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.