Descripción
Características:
- Voltaje de operación: 1.5V ~ 6V
Motor Vibrador 5V ideal para ser empleado en pequeños proyectos electrónicos y robóticos.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Motor Vibrador 5V Eliminar | Motor DC Pequeño Doble Eje 12V Eliminar | Motor Vibrador DC 4mm Eliminar | Módulo Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 Eliminar | Motor Vibrador DC Tipo Moneda Eliminar | Motor Chasis Articulado Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motor Vibrador 5V Eliminar | Motor DC Pequeño Doble Eje 12V Eliminar | Motor Vibrador DC 4mm Eliminar | Módulo Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 Eliminar | Motor Vibrador DC Tipo Moneda Eliminar | Motor Chasis Articulado Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | |
Rating | ||||||
Price | $3,000 | $6,000 | $3,000 | $20,000 | ||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Motor Vibrador 5V ideal para ser empleado en pequeños proyectos electrónicos y robóticos. | Motor DC Pequeño Doble Eje 12V | Motor Vibrador (3V), ideal para ser empleado en pequeños proyectos electrónicos y robóticos como Robot Araña, Robot Mini Mosco, Robot Cucaracha, entre otros. | Módulo - Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 El Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 te permite controlar un motor paso a paso bipolar con una corriente de salida máxima de hasta 2.2 A y es ampliamente utilizada con las distintas placas de control de impresoras 3D y Máquinas CNC. Este módulo es compatible con el Driver A4988, lo que significa que puede usarse como reemplazo directo de mejor rendimiento. Esto lo hace ideal para su uso con el Shield Ramps 1.4 para Impresora 3D, Shield CNC V3 y la Shield CNC V4 para Arduino Nano | Motor Vibrador DC Tipo Moneda ideal para ser empleado en pequeños proyectos electrónicos y robóticos. | Motor Chasis Articulado, Especial para proyectos estudiantiles. |
Content | Características:
| Motor DC 12V | Características:
| Características:
| Características:
| Motor |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.