Descripción
Características:
- Voltaje de operación: 3V ~ 9V
- Voltaje Recomendado de Operación: 3V ~ 9V
- Corriente nominal de consumo
$6,000
Motor Vibrador (3V), ideal para ser empleado en pequeños proyectos electrónicos y robóticos como Robot Araña, Robot Mini Mosco, Robot Cucaracha, entre otros.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Motor Vibrador DC 4mm Eliminar | Motor PM42S - 24V Eliminar | Motor PM35L - 24V Eliminar | Módulo Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 Eliminar | Motor 110V AC-6 RPM TYJ50 Eliminar | Motor DC Pequeño Doble Eje 12V Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Motor Vibrador DC 4mm Eliminar | Motor PM42S - 24V Eliminar | Motor PM35L - 24V Eliminar | Módulo Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 Eliminar | Motor 110V AC-6 RPM TYJ50 Eliminar | Motor DC Pequeño Doble Eje 12V Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | 1308 | |
Rating | ||||||
Price | $6,000 | $3,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Motor Vibrador (3V), ideal para ser empleado en pequeños proyectos electrónicos y robóticos como Robot Araña, Robot Mini Mosco, Robot Cucaracha, entre otros. | Motor PM42S 24V | Motor PM35L 24-600Ma | Módulo - Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 El Driver para Motor Paso a Paso DRV8825 te permite controlar un motor paso a paso bipolar con una corriente de salida máxima de hasta 2.2 A y es ampliamente utilizada con las distintas placas de control de impresoras 3D y Máquinas CNC. Este módulo es compatible con el Driver A4988, lo que significa que puede usarse como reemplazo directo de mejor rendimiento. Esto lo hace ideal para su uso con el Shield Ramps 1.4 para Impresora 3D, Shield CNC V3 y la Shield CNC V4 para Arduino Nano | Motor 110V AC-6 RPM | Motor DC Pequeño Doble Eje 12V |
Content | Características:
| Motor PM42S 24V- 500 mA | Motor PM35L | Características:
| Motor síncrono TYJ50-8A7 D Eje 4 RPM | Motor DC 12V |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.