Debes acceder para publicar una valoración.
Rápida Comparación
Settings | Multimetro Digital UT-139E Eliminar | Multimetro Digital UT-171B Eliminar | Multimetro Digital UNI-T UT39A+ Eliminar | Multimetro Digital UT- 39E+ Eliminar | Multimetro Digital EM-67 Erasmus Eliminar | Multimetro Digital UT-33D+ Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Multimetro Digital UT-139E Eliminar | Multimetro Digital UT-171B Eliminar | Multimetro Digital UNI-T UT39A+ Eliminar | Multimetro Digital UT- 39E+ Eliminar | Multimetro Digital EM-67 Erasmus Eliminar | Multimetro Digital UT-33D+ Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3735 | 2785 | 7378 | 3721 | ||
Rating | ||||||
Price | $1,582,000 | $112,000 | $215,000 | $460,500 | $89,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Multimetro Con Interfaz UNIT - UT171B con valores eficaces verdaderos, pantalla OLED, alimentado por li-on, prueba de bucle de 4-20mA, medición de Ca + CC, medición de conductividad eléctrica nS, protección de rango completo, salida de onda cuadrada programable. | El multímetro digital UT39A+ permite realizar mediciones de voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia y transistor. El rango es manual | UNI-T UT39E es un multímetro digital, diseñado para medir corriente DC, voltaje AC/DC, frecuencia, capacitancia, resistencia, realizar chequeo de circuitos y diodos.
Inlcuye:
| Multimetro Digital EM-67 Erasmus
Multímetro auto rango profesional con IP67 de protección y medidas en AC RMS de alta confiabilidad y precisión para mediciones de voltaje y corriente AC y DC, resistencia, temperatura, capacitancia, frecuencia, prueba de diodos y continuidad.
Incluye:
Funda de transporte
Puntas de prueba
Baterías
Manual de usuario
![]() | MULTIMETRO DIGITAL Marca UNIT UT-33D+ | |
Content | Rangos
| Los Multímetros digitales Modelo UNI-T UT39A+, UT39B +y UT39C+ son equipos de medición manual de 3 1/2 dígitos con Operaciones estables, estructura moderna y Confiable. El medidor adopta un circuito integrado de gran escala con convertidor de doble integración A/D como su núcleo y tiene protección a sobrecarga de rango completo. El multímetro mide voltaje y corriente AC/DC, Resistencia, Capacitancia, Temperatura, Transistores, Frecuencia, Diodos y Continuidad; además tiene características de retención de datos y modo de reposo. El medidor viene con una funda protectora. UT39A | Multimetro digital diseñado para medir corriente DC, voltaje AC/DC, frecuencia, capacitancia, resistencia, realizar chequeo de circuitos y diodos.
| Multimetro Digital EM-67 Erasmus
| Rangos:
| |
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.