Debes acceder para publicar una valoración.
Rápida Comparación
Multímetro Digital UT-58A Eliminar | Multimetro Digital UT-171B Eliminar | Multímetro Digital UT-33A+ Eliminar | Multimetro Digital EM-500 Erasmus Eliminar | Multímetro Digital UT-33D+ Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|
Name | Multímetro Digital UT-58A Eliminar | Multimetro Digital UT-171B Eliminar | Multímetro Digital UT-33A+ Eliminar | Multimetro Digital EM-500 Erasmus Eliminar | Multímetro Digital UT-33D+ Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4712 | 5861 | |||
Rating | |||||
Price | $89,000 | $275,000 | $65,000 | ||
Stock | Sin existencias | Sin existencias | |||
Availability | Sin existencias | Sin existencias | |||
Add to cart | |||||
Description | Multímetro Digital UT-58A UNI-T voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia y transistor. Posee operaciones estables, protección de sobre carga en todos los rangos y una estructura única. Permite realizar mediciones de voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia y transistor. Posee rango manual, indicación de la conexión de las puntas de prueba, indicación de batería baja y apagado automático. | Multimetro Con Interfaz UNIT - UT171B con valores eficaces verdaderos, pantalla OLED, alimentado por li-on, prueba de bucle de 4-20mA, medición de Ca + CC, medición de conductividad eléctrica nS, protección de rango completo, salida de onda cuadrada programable. | El Multímetro UT33+ establece nuevos estándares de rendimiento para los multímetros digitales de nivel de entrada. Su innovador diseño industrial asegura que puedan resistir caídas de hasta 2 metros. La pantalla LCD rediseñada mejora la experiencia del usuario, y esta serie está certificada para garantizar que los usuarios puedan trabajar de manera segura en entornos con hasta 600V en la categoría CAT II. | Multimetro Digital EM-500 Erasmus Multímetro autorango con opción de selección manual de rangos, práctico, de alta confiabilidad y precisión para mediciones de voltaje y corriente AC y DC, resistencia, temperatura, capacitancia, frecuencia, prueba de diodos y continuidad. Incluye: Puntas de prueba. Baterías. Manual de usuario. | Redefine los estándares de rendimiento para multímetros digitales de nivel básico. El nuevo diseño de la pantalla LCD ofrece una mejor experiencia de usuario. El UT33D+ garantiza que los usuarios puedan trabajar de forma segura en el entorno CAT II 600V. |
Content | Características Multímetro Digital UT-58A:Rangos:
| Rangos
| Características Multímetro Digital UT-33A+:Rangos:
| Multimetro Digital EM-500 Erasmus
| Características Multímetro Digital UT-33D+:Rangos:
|
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.