Descripción
ODF METALICO PARA F.O. DE 1U MONTABLE EN RACK DE 19″ HASTA 48 PUERTOS NO INCL. PANEL ADAPTADORES
ODF METALICO PARA F.O. DE 1U MONTABLE EN RACK DE 19″ HASTA 48 PUERTOS NO INCL. PANEL ADAPTADORES
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | ODF Metálico Para F.O 48 DE 1U 48 Puertos LPF1851IV remove | Tijera de KEVLAR Para Fibra Optica Proskit DK-2043 remove | Pelacable Fibra Optica FTTH Proskit CP-FB01 remove | Sistema Para Ratreo de Cableado LPT-70A 11707 remove | Medidor de Potencia De Fibra Óptica Proskit MT-7602 remove | Pelacable Fibra Optica Proskit CP-328 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | ODF Metálico Para F.O 48 DE 1U 48 Puertos LPF1851IV remove | Tijera de KEVLAR Para Fibra Optica Proskit DK-2043 remove | Pelacable Fibra Optica FTTH Proskit CP-FB01 remove | Sistema Para Ratreo de Cableado LPT-70A 11707 remove | Medidor de Potencia De Fibra Óptica Proskit MT-7602 remove | Pelacable Fibra Optica Proskit CP-328 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 883 | |||||
Rating | ||||||
Price | $238,000 | $125,000 | ||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Tijera de KEVLAR Para Fibra Óptica Pro'skit DK-2043 | Pelacable Fibra Optica FTTH Proskit CP-FB01
Peladora universal de cables, diseñada especialmente para cables de fibra óptica de 3.1x2.0 mm con forro de alambre de acero. Hecha de aleación de acero con recubrimiento de zinc y mango antideslizante de PVC.
![]() | ![]() | Medidor de Potencia De Fibra Óptica Proskit MT-7602 4 en 1 Medidor de potencia óptica con función de localizador visual de fallos. Diseñado para redes de telecomunicaciones y redes FTTx/FTTH. | Pelacable Fibra Optica Proskit CP-328 Pela fibra óptica de cristal de 125 micronos con aislamiento de 250 micronos sin dejar las mellas y rozaduras. | |
Content | ODF METALICO PARA F.O. DE 1U MONTABLE EN RACK DE 19" HASTA 48 PUERTOS NO INCL. PANEL ADAPTADORES |
| Caracteristicas:
| LPT-70A 11707 | Caracteristicas:
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.