Descripción
Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP
Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP remove | Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H remove | Pila AAA Recargable 1000 ma X 2 GP remove | Pila AA Recargable 1800 MA X 2 UND GP remove | Pila AA Recargable 2100 MA X 2 UND GP remove | Pila Recargable 9v 200 Ma remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP remove | Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H remove | Pila AAA Recargable 1000 ma X 2 GP remove | Pila AA Recargable 1800 MA X 2 UND GP remove | Pila AA Recargable 2100 MA X 2 UND GP remove | Pila Recargable 9v 200 Ma remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2550 | 67 | 2376 | 2380 | 3041 | 814 |
Rating | ||||||
Price | $45,000 | $55,000 | $20,000 | $28,000 | $30,000 | $49,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description |
1.2V - 2700mAh
| Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H | Pila AA Recargable |
1.2V - 2100mAh
| ||
Content | Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP | Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H | Pila AAA Recargable 1000 ma X 2 UND GP | Pila AA Recargable 1800 MA X 2 UND GP |
2100AAHCE C2
|
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.