Descripción
Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus
Incluye:
✓ Puntas de prueba
✓ Estuche de transporte
✓ Batería 9V NEDA 1604
✓ Manual de usuario
VER PDF EDP-4 PINZA DE FUGAS
$863,000
Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus
La pinza EDP 4 de Erasmus para medición de corrientes de fuga se utiliza en conductores y bajantes para determinar esas pequeñas corrientes parásitas que se escapan. Es ideal para análisis de instalaciones y sistemas de potencia.
Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus
Incluye:
✓ Puntas de prueba
✓ Estuche de transporte
✓ Batería 9V NEDA 1604
✓ Manual de usuario
VER PDF EDP-4 PINZA DE FUGAS
Debes acceder para publicar una valoración.
Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus Eliminar | Pinza Voltiamperimétrica UT-221 Eliminar | Pinza Fuga Corriente UT-251C Eliminar | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-210D Eliminar | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-256 Eliminar | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-203+ Eliminar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus Eliminar | Pinza Voltiamperimétrica UT-221 Eliminar | Pinza Fuga Corriente UT-251C Eliminar | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-210D Eliminar | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-256 Eliminar | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-203+ Eliminar | |||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
SKU | 5854 | 1273 | 6052 | ||||||||||
Rating | |||||||||||||
Price | $863,000 | $850,000 | $366,000 | $170,000 | $280,000 | ||||||||
Stock | Sin existencias | ||||||||||||
Availability | Sin existencias | ||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||
Description | Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus La pinza EDP 4 de Erasmus para medición de corrientes de fuga se utiliza en conductores y bajantes para determinar esas pequeñas corrientes parásitas que se escapan. Es ideal para análisis de instalaciones y sistemas de potencia. | Pinza amperimétrica UNIT UT 221 para medir voltaje AC/ DC, corriente AC, resistencia, realizar chequeo de diodos y verificar continuidad de circuitos. Garantiza un rendimiento estable, mayor grado de seguridad y fiabilidad a sus usuarios | Las Pinzas Fuga Corriente UT-251C son dispositivos altamente precisos y sensibles diseñados específicamente para medir la corriente de fuga en corriente alterna (CA). Estos medidores de alta resolución son ideales para verificar la corriente de fuga en motores, electrodomésticos y otros equipos eléctricos con una capacidad de hasta 600 amperios. | La Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-210D ofrece fiabilidad, seguridad y auto rango en un diseño compacto. Con capacidad para medir pequeñas corrientes con precisión, su chip VFC y filtro interno garantizan una medición precisa incluso en entornos con interferencia de alta frecuencia. Adaptable a voltajes y corrientes variables, su diseño incluye protección completa contra sobrecargas. Destacan sus características principales: portabilidad para electricistas, medición de corriente alterna hasta 200A con resolución de 1mA y pantalla retroiluminada.
| La Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-256 medidor de horquilla True RMS, rango automático CAT III 600 V. Mide corriente CA/CC hasta 60 A y detecta voltaje sin contacto. | Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-203+ es una herramienta diseñada para medir voltaje AC y DC, corriente AC, resistencia y temperatura, también permite realizar el chequeo de diodos y de continuidad. Protección contra sobrecarga. Incluye:
| |||||||
Content | Pinza AC Medidor Fuga de Corriente EDP-4 Erasmus Incluye: ✓ Puntas de prueba ✓ Estuche de transporte ✓ Batería 9V NEDA 1604 ✓ Manual de usuario ![]() | Pinza Voltiamperimetrica DIGITAL (2500A) UNIT UT-221 Función de Mediciones:
| Características Pinza Fuga Corriente UT-251C:
| Características Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-210D:
| Características Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-256:
| Características Pinza Digital Voltiamperimétrica UT-203+:
| |||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.