Descripción
- Marca Goot
- Se vende por unidad
$16,000
Pinza Precision Metal. Goot TS-15
TS-15 Goot (Curva) La punta posee un ángulo de 45 grados para utilizar cuando se manipulan componentes en un espacio pequeño.
Debes acceder para publicar una valoración.
Pinza Precision Metal. Goot TS-15 Eliminar | Pinza Precision Metálica Goot TS-10 Eliminar | Pinza Precision Aisl x2. Proskit 908T301 Eliminar | Pinza Precision Metal Goot TS-13 Eliminar | Pinza Precision Metal Goot TS-14 Eliminar | Pinza Extraer ICs. Proskit 8PK-610 Eliminar | |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pinza Precision Metal. Goot TS-15 Eliminar | Pinza Precision Metálica Goot TS-10 Eliminar | Pinza Precision Aisl x2. Proskit 908T301 Eliminar | Pinza Precision Metal Goot TS-13 Eliminar | Pinza Precision Metal Goot TS-14 Eliminar | Pinza Extraer ICs. Proskit 8PK-610 Eliminar |
Image | ||||||
SKU | 6651 | 2727 | 3647 | 3273 | 1146 | 997 |
Rating | ||||||
Price | $16,000 | $16,000 | $28,000 | $16,000 | $16,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Pinza Precision Metal. Goot TS-15 TS-15 Goot (Curva) La punta posee un ángulo de 45 grados para utilizar cuando se manipulan componentes en un espacio pequeño. | Pinza Precision Metálica Goot TS-10 TS-10 Goot (Standard) Diseñada para utilizar en el soldado de circuitos impresos, armado o reemplazo de componentes. | Pinza Precision Metal Goot TS-13 TS-13 Goot (Redonda) Este modelo posee punta redonda para prevenir daño a los componentes. Se utiliza para sujetar chips del tipo oblea. | Ts-14(Extra fina) La punta de este modelo es extra fina con un borde muy afilado para utilizar durante el armado de circuitos impresos de alta densidad. | Pinza Extraer ICs. Proskit 8PK-610 | |
Content |
|
| uego de dos pinzas, 908-T301 marca ProsKit Una con punta en ángulo recto, otra con punta derecha Están hechas de acero inoxidable y cubierta de aislamiento Las dimensiones son 14.5cm x 1cm x 1cm, y pesa 48g |
|
| Herramienta especialmente diseñada para demontaje de circuitos integrados, y en particular de PLCC's, sin dañar las partes de compronentes. Empaquetamiento individual: Blister Card |
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.