Descripción
Especificaciones:
- Tensión nominal AC110V 60HZ
- Capacidad Aire : 30L / Min(max)
- Potencia Nominal : 450W
- Temperatura: 100º hasta 480º Max.
- Se recomienda uso continuo en intervalos de 5 minutos.
$105,000
Pistola de aire caliente para servicio técnico, reparación teléfono móvil, electronica, termofijado.
Debes acceder para publicar una valoración.
Pistola de Aire Caliente BK8033 BAKU Eliminar | Pistola de Aire Caliente 1500 W Black & Decker Eliminar | Pistola De Calor 750/1500w Zd-510 Hi-tronic Eliminar | Pistola de Aire Caliente Profesional 1800W TRUPER Eliminar | Pistola de Calor Ajustable 50-650°C, 300W,110V Eliminar | Pistola de Aire Caliente Profesional 1500W TRUPER Eliminar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pistola de Aire Caliente BK8033 BAKU Eliminar | Pistola de Aire Caliente 1500 W Black & Decker Eliminar | Pistola De Calor 750/1500w Zd-510 Hi-tronic Eliminar | Pistola de Aire Caliente Profesional 1800W TRUPER Eliminar | Pistola de Calor Ajustable 50-650°C, 300W,110V Eliminar | Pistola de Aire Caliente Profesional 1500W TRUPER Eliminar | ||||
Image | ||||||||||
SKU | 1007 | 6391 | 6391-1 | 6391 | 51 | 6391 | ||||
Rating | ||||||||||
Price | $105,000 | $175,000 | El precio original era: $325,000.$285,000El precio actual es: $285,000. | $165,000 | $195,000 | |||||
Stock | ||||||||||
Availability | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||
Description | Pistola de aire caliente para servicio técnico, reparación teléfono móvil, electronica, termofijado. | Pistola De Calor Marca B&D 1500w | Pistola de aire caliente con display Hitronic ZD-510 | Pistola de Aire Caliente Profesional 1800W TRUPER | Pistola de calor Techman 300 Watts para culminar los trabajos de forma más rápida y eficiente. | Pistola de Aire Caliente Profesional 1500W TRUPER | ||||
Content | Especificaciones:
| Pistola de Aire Caliente 1500 W Black & Decker |
| Características:
| Pistola de Calor Marca TECHMAN Ref.TO1700 | Características:
| ||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||
Additional information |
|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.