Descripción
Herramienta para ponchar y cortar cables.
Características:
- Compatible con conectores tipo RJ11-6P6C, 6P4C, 6P2C, RJ45-8P8C.
- Tamaño: 190mm
- Fabricada en acero al carbón
Ponchadora Pelacable Lateral Proskit 808-376I
Ponchadora con rachet para Telefono 6P – 8P
Herramienta para ponchar y cortar cables.
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Ponchadora Pelacable Lateral Proskit 808-376I remove | Ponchadora Pelacable Metalica Proskit 808-376C remove | Ponchadora Para Terminal Proskit 6PK-230C remove | Ponchadora Comprension Conector Proskit CP-315 remove | Ponchadora Multiusos 3en1 Stanley 96225 remove | Ponchadora Pelacable Proskit 8PK033 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ponchadora Pelacable Lateral Proskit 808-376I remove | Ponchadora Pelacable Metalica Proskit 808-376C remove | Ponchadora Para Terminal Proskit 6PK-230C remove | Ponchadora Comprension Conector Proskit CP-315 remove | Ponchadora Multiusos 3en1 Stanley 96225 remove | Ponchadora Pelacable Proskit 8PK033 remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4364 | 939 | 6371 | |||
Rating | ||||||
Price | ||||||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Ponchadora Pelacable Lateral Proskit 808-376I Ponchadora con rachet para Telefono 6P - 8P | Ponchadora y Pelacable Metalica PROSKIT Ponchadora pata RJ45 - 8P - 8C- 10P - 10C | Ponchadora Para Terminal Proskit 6PK-230C
Ponchadora 220mm para terminal sin Aislado de cable AWG 10-12-14-16-18-20
![]() | Ponchadora Comprension Conector Proskit CP-315 Ponchadora para conector F ,BNC, RCA en cable RG-58 -59/96 | Encuentra en Nuestras tiendas Ponchadora Stanley 96-225 - Redes y Redes Inalámbricas Ponchadoras para Cable al Mejor Precio | Ponchadora Pelacable Proskit 8PK033 Pelacable # 0,75 a 6.0, Ponchadora 1,5A A 6mm, 200mm |
Content | Herramienta para ponchar y cortar cables.
Características:
| Marca: PROSKIR |
| Caracteristicas:
| Ponchadora Multiusos 3en1 Stanley 96225 |
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.