Descripción
Características
- Humedad relativa: 0-100 RH
- muestreo: 5 Seg
- temperatura operación entre -40ª 100Cº
$20,000
Sensor Humedad Relativa. HS-1101
Este es un sensor electrónico el cual permite medir la humedad relativa de un entorno, usando el principio de celda capacitiva, las aplicaciones mas frecuentes son Automatización oficinas, control de aire acondicionado, procesos de control industrial.
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Sensor Humedad Relativa. HS-1101 Eliminar | Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo Eliminar | Módulo Sensor Humedad y Temperatura DTH11 Eliminar | Modulo Sensor Humedad/temperatura DTH-22 Eliminar | Modulo Sensor Humedad del Suelo Eliminar |
---|---|---|---|---|---|
Name | Sensor Humedad Relativa. HS-1101 Eliminar | Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo Eliminar | Módulo Sensor Humedad y Temperatura DTH11 Eliminar | Modulo Sensor Humedad/temperatura DTH-22 Eliminar | Modulo Sensor Humedad del Suelo Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 5575 | 3549 | 2013 | 3286 | 5057 |
Rating | |||||
Price | $20,000 | $35,000 | $10,000 | $32,000 | $8,000 |
Stock | |||||
Availability | |||||
Add to cart | |||||
Description | Sensor Humedad Relativa. HS-1101 Este es un sensor electrónico el cual permite medir la humedad relativa de un entorno, usando el principio de celda capacitiva, las aplicaciones mas frecuentes son Automatización oficinas, control de aire acondicionado, procesos de control industrial. | Sensor Capacitivo de Humedad de Suelo Este sensor lee la cantidad de humedad presente en el suelo que lo rodea. Es un sensor tipo capacitivo, lo que lo hace más resistente a la corrosión y más confiable en mediciones a largo plazo. Especial para su uso con Arduino o cualquier microcontrolador con conversor analógico - digital. | Módulo Sensor Humedad y Temperatura DTH11 El DHT11 es un sensor de temperatura y humedad digital de bajo costo. Utiliza un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no hay pines de entrada analógica). | Modulo Sensor Humedad/temperatura DTH-22Tiene un rendimiento más completo y preciso que la versión DTH-11. El rango de detección de este sensor es 5% RH - 99% RH, y -40 ° C - 80 ° C. Y su precisión alcanza satisfactoriamente hasta el 2% de HR y 0,5 ° C. Una opción profesional para aplicaciones que tienen requisitos relativamente estrictos. | Modulo Sensor Humedad del Suelo Sensor para control de humedad del suelo o tierra de plantas. Las puntas del sensor están tratadas para resistir mejor la oxidación y alargar su vida útil,Ideal para producir un dispositivo de riego automático.Además, cuenta con sensibilidad ajustable por medio del potenciómetro digital azul. |
Content | Características
| Características:
| Características:
| Características:
|
|
Weight | |||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.