Descripción
Termocupla TIPO K UNIT UT-T05
- Sumergible para usar en gases
- Rango desde – 50ºC hasta 900ºC
- Punta de Acero de 56 cm
- Cable de 1 metro
- Solo para gases
$81,900
Termocupla para multimetros TIPO K UNIT UT-T05 Solo para gases desde -50°C hasta 900°C punta de acero 56 cm cable 1m
Termocupla TIPO K UNIT UT-T05
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Termocupla TIPO K UT-T05 remove | Termocupla TIPO K UT-T04 remove | Termocupla tipo banana TP T09K remove | Punta Multímetros UT-L27 remove | Adaptador para Sonda de Osciloscopio BNC-PB remove | Adaptador Bluetooth para Multimetro UT-D07A remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termocupla TIPO K UT-T05 remove | Termocupla TIPO K UT-T04 remove | Termocupla tipo banana TP T09K remove | Punta Multímetros UT-L27 remove | Adaptador para Sonda de Osciloscopio BNC-PB remove | Adaptador Bluetooth para Multimetro UT-D07A remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | $81,900 | $93,900 | $46,000 | $20,000 | $84,300 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Termocupla para multimetros TIPO K UNIT UT-T05 Solo para gases desde -50°C hasta 900°C punta de acero 56 cm cable 1m | Termocupla para multimetros TIPO K UNIT UT-T04 Sumergible para usar en líquidos | Puntas Termocupla • Precisión ±0.75% • Rango –40°C~260°C (-40°F-500°F) | Punta Multímetros UT-L27 Puntas De Prueba UT-L27 (una roja y otra negra) de la marca Uni-Trend juego de dos cables para Multímetro con cable 18AWG de doble aislamiento, con tapas removibles. | BNC-PB Es un adaptador diseñado para conectar la SONDA DE OSCILOSCOPIO a los Osciloscopios portátiles de la serie UT81. El osciloscopio UT81B y el UT81C. | Adaptador Bluetooth para multimetros de la Serie UT71, UT171,UT181 soporta sistemas operativos Android 4.0 o superior iOS 6,0 Superior. |
Content | Termocupla TIPO K UNIT UT-T05
| Termocupla TIPO K UNIT UT-T04
| Puntas Termocupla
• Precisión ±0.75%
• Rango –40°C~260°C
(-40°F-500°F)
![]() | Características:
| ||
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.