Descripción
Características:
- Termómetro Infrarrojo Digital
- Rango Temperatura: -18ºC / 550ºC
- Selección ºC/ºF
- Resolución de pantalla: 0,1
- Relación Distancia: 12:1
- Interruptor Laser
- Respuesta Espectral: 8um-14um
- Potencia Laser: Clase 2
$338,000
Descripción:
Termómetro infrarrojo digital, Rango de temperatura -18ºC / 700ºC, Selección ºC/ºF,
Resolución de la pantalla: 0,1, Relacion distancia: 12:1, Interruptor laser, Respuesta espectral:
8um – 14um, Potencia del laser: Clase 2 Alimentación por USB o batería 9V, data hold,
Utilidades para Temperaturas MAX,MIN,DIF,AVG, Luz de fondo Emisividad ajustable 0.1 – 1.0
Características:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Termómetro Digital UT-302A+ remove | Termómetro Infrarrojo Digital UT-303C+ remove | Termómetro Contacto UT306A remove | Termometro Digital UT-325 remove | Termometro Infrarojo UT-300A remove | Medidor Registrador Temperatura UT330B remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termómetro Digital UT-302A+ remove | Termómetro Infrarrojo Digital UT-303C+ remove | Termómetro Contacto UT306A remove | Termometro Digital UT-325 remove | Termometro Infrarojo UT-300A remove | Medidor Registrador Temperatura UT330B remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4764 | 7116 | 7075 | |||
Rating | ||||||
Price | $338,000 | $840,000 | $105,000 | $614,000 | $178,400 | $421,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Descripción: Termómetro infrarrojo digital, Rango de temperatura -18ºC / 700ºC, Selección ºC/ºF, Resolución de la pantalla: 0,1, Relacion distancia: 12:1, Interruptor laser, Respuesta espectral: 8um - 14um, Potencia del laser: Clase 2 Alimentación por USB o batería 9V, data hold, Utilidades para Temperaturas MAX,MIN,DIF,AVG, Luz de fondo Emisividad ajustable 0.1 - 1.0 | Termómetro Infrarrojo Digital UT-303C+ | Termómetro Contacto UT306A Es un pirómetro infrarrojo portátil diseñado para medir temperatura sin contacto con precisión en diferentes condiciones ambientales. | Termómetro digital UNIT UT-3225 diseñado para medir la temperatura en grados ˚C, ˚F o K con ayuda de termocuplas tipo K-, J-, T-, E. | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIT UT-300A diseñado para medir temperaturas de superficies en el rango de -18 ºC a 280 ºC. | Medidor Registrador Temperatura UT330B Medidor registrador de temperatura |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Termometro de entrada Doble UT-322
Termocuplas:
| Termometro Infrarojo UT-300A
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.