Descripción
Caracteristicas:
- Rango Temperatura: -35°C/450°C
- Distancia al punto: 10:1
- Resolución de Pantalla: 0.1
- Interruptor Láser
- Respuest Espectral: 8um-14um
- Potencia del Láser: Clase 2
- Alimentación: Batería 9V
- Data Hold
$315,000
Termómetro Infrarrojo Digital UT-309A
Termómetro infrarrojo digital UT-309A industrial con aplicaciones médicas . Cuenta con pantalla iluminada , función de puntero para las medidas industriales y incluye forro.
Caracteristicas:
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Termómetro Infrarrojo Digital UT-309A Eliminar | Termómetro Contacto UT-309C Eliminar | Termómetro Digital UT-302A+ Eliminar | Termometro Digital UT-322 Eliminar | Termómetro Contacto UT-301A+ Eliminar | Termometro Infrarojo UT-302C+ Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termómetro Infrarrojo Digital UT-309A Eliminar | Termómetro Contacto UT-309C Eliminar | Termómetro Digital UT-302A+ Eliminar | Termometro Digital UT-322 Eliminar | Termómetro Contacto UT-301A+ Eliminar | Termometro Infrarojo UT-302C+ Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3857 | |||||
Rating | ||||||
Price | $315,000 | $377,000 | $338,000 | $190,000 | $503,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Termómetro Infrarrojo Digital UT-309A Termómetro infrarrojo digital UT-309A industrial con aplicaciones médicas . Cuenta con pantalla iluminada , función de puntero para las medidas industriales y incluye forro. | Termómetro Contacto UT-309C El termómetro infrarrojo profesional sin contacto UT309C puede determinar la temperatura de la superficie a través de la medición de la energía infrarroja irradiada por la superficie objetivo. Funciona con una batería de 9V incluida, dura 10 horas con funcionamiento continuo e iluminación de fondo encendido. | Descripción: Termómetro infrarrojo digital, Rango de temperatura -18ºC / 700ºC, Selección ºC/ºF, Resolución de la pantalla: 0,1, Relacion distancia: 12:1, Interruptor laser, Respuesta espectral: 8um - 14um, Potencia del laser: Clase 2 Alimentación por USB o batería 9V, data hold, Utilidades para Temperaturas MAX,MIN,DIF,AVG, Luz de fondo Emisividad ajustable 0.1 - 1.0 | Termómetro digital UNIT UT-322 diseñado para medir la temperatura en grados ˚C, ˚F o K con ayuda de termocuplas tipo K-, J-, T-, E.
![]() | Termómetro Contacto UT-301A+ Es un termómetro infrarrojo duradero y fácil de usar con alta precisión / energía (95%) / repetibilidad. Tiene la alarma visual / audible ajustable de alta y baja temperatura, que responde más rápido que 250 ms, lo que puede ayudarlo a descubrir rápidamente anomalías. Puede preestablecer y guardar 5 conjuntos de valores de emisividad, y cambiar rápidamente la emisividad de acuerdo con diferentes superficies para obtener resultados más precisos. Con la medición de bloqueo, retención MAX / MIN / AVG / DIFF y un soporte para trípode, UT301A + es ideal para procesos que requieren monitoreo de temperatura. UT301A + se puede aplicar a la inspección de equipos de distribución / transporte de energía, mantenimiento de equipos de climatización, solución de problemas de vehículos y más campos. | Termómetro Infrarojo Digital UNIT UT-302C +
Es un pirómetro digital infrarrojo diseñado para medir sin contacto temperaturas de superficies de diferentes objetos en el rango de -32 ºC a 650 ºC. Idóneo para probar mecanismos de arranque, relés, fusibles, poleas, ruedas en funcionamiento, etc. |
Content | Caracteristicas:
| Características: -El rango de medición de temperatura es desde -35°C hasta 650°C, con precisión de ± 1.8°C o ± 1.8%. -Posee una repetibilidad de ± 1°C o ± 0.8%. -Medición con láser doble tipo 2 para mejorar la precisión. -La distancia al tamaño del objetivo D:S es 12:1. -El tiempo de respuesta es de 250ms. -La emisividad es de 0.1 hasta 1, ajustable de acuerdo a diferentes materiales de prueba. -La potencia del láser es < 1mW. -La longitud de onda del láser es desde 630nm hasta 670nm. -La respuesta espectral es de 8µm hasta 14µm. -Permite seleccionar entre °C y °F. -Permite visualizar MAX/MIN/AVG/DIF, valores máximo, mínimo, promedio, diferencia (entre máximo y mínimo). | Características:
| Termometro de entrada Doble UT-322
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.