Descripción
Termometro Infrarojo Digital UT-300C
- Rango de Temperatura -18ºC /550ºC
- Selección ºC/ºF
- Resolución de pantalla 0,1
- Relación Distancia 12:1
- Repetibilidad de resultados: ±0,5˚C o ±0,5%
- Alimentación por USB o Batería 9V
$316,000
j
Pirómetro UNI-T UT301C está diseñado para medir sin contacto temperaturas de diferentes superficies y objetos. Es idóneo para medir temperatura de mecanismos de arranque, fusibles, elementos (relés) hermetizados o sellados, soportes y ejes. Permite medir temperaturas en el rango de –18 ºC a 550ºC (mediciones en grados ºC y ºF).
Termometro Infrarojo Digital UT-300C
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Termometro Infrarojo UT-301C remove | Termómetro Digital UT-302A+ remove | Termometro Infrarrojo UT-303D remove | Termómetro Contacto UT306A remove | Termómetros Digitales Infrarrojo Sin Contacto UT-305H remove | Termometro Infrarojo UT-303A+ remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termometro Infrarojo UT-301C remove | Termómetro Digital UT-302A+ remove | Termometro Infrarrojo UT-303D remove | Termómetro Contacto UT306A remove | Termómetros Digitales Infrarrojo Sin Contacto UT-305H remove | Termometro Infrarojo UT-303A+ remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3881 | 4985 | 4764 | 4776 | 4627 | |
Rating | ||||||
Price | $316,000 | $348,000 | $116,500 | $105,300 | $560,000 | |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | j Pirómetro UNI-T UT301C está diseñado para medir sin contacto temperaturas de diferentes superficies y objetos. Es idóneo para medir temperatura de mecanismos de arranque, fusibles, elementos (relés) hermetizados o sellados, soportes y ejes. Permite medir temperaturas en el rango de –18 ºC a 550ºC (mediciones en grados ºC y ºF). | Descripción: Termómetro infrarrojo digital, Rango de temperatura -18ºC / 700ºC, Selección ºC/ºF, Resolución de la pantalla: 0,1, Relacion distancia: 12:1, Interruptor laser, Respuesta espectral: 8um - 14um, Potencia del laser: Clase 2 Alimentación por USB o batería 9V, data hold, Utilidades para Temperaturas MAX,MIN,DIF,AVG, Luz de fondo Emisividad ajustable 0.1 - 1.0 | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIT UT-303D diseñado para medir temperaturas de superficies en el rango de -32 ºC a 1250 ºC. | Termómetro Contacto UT306A Es un pirómetro infrarrojo portátil diseñado para medir temperatura sin contacto con precisión en diferentes condiciones ambientales. | Termómetros Digitales Infrarrojo Sin Contacto UT-305H LED de alta temperatura + alarma sonora: > 37.2°C pantalla LED roja; =37.2°C pantalla LED verde. Alarma sonora de alta temperatura: > 37.2°C zumbador audible. Con Rosca en la parte inferior para poner Trípode | TERMOMETRO INFRAROJO DIGITAL UNIT UT-303A+ Es un termómetro infrarrojo láser de mano, hecho de materiales de alta calidad, resistente, resistente al desgaste, adecuado para una variedad de escenarios.. |
Content | Termometro Infrarojo Digital UT-300C
| Características:
| Termometro Infrarrojo Digital UNIT UT303D
| Características:
| Caracteristicas: LED de alta temperatura + alarma sonora: > 37.2°C pantalla LED roja; =37.2°C pantalla LED verde. Alarma sonora de alta temperatura: > 37.2°C zumbador audible. Con Rosca en la parte inferior para poner Tripode Modelo UT305H Rango de temperatura 32°C ~ 42.9 °C (89.6 °F ~ 109.2°F) pantalla LCD TN LCD Exactitud ± 0.3°C (0.6 °F) Distancia de medición óptima Los 5 ~ 10cm Precisión 0.3°C- %0.6°F Tiempo de respuesta =250ms (milisegundos) Respuesta espectral 8µm ~ 14µm Apagado automático v Alarma LED de alta temperatura .2 37.2°C: pantalla LED roja, =37.2°C: pantalla LED verde. Alarma audible de alta temperatura .2 37.2°C : zumbador audible. Retención de datos Si Luz de fondo HD SI Orificio de montaje del trípode SI Selección °C / °F SI Características generales Poder Batería de 9V (6F22) Monitor 30 mm x 30 mm | Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.