Descripción
Termometro Infrarojo Digital UT-300C
- Rango de Temperatura -18ºC /550ºC
- Selección ºC/ºF
- Resolución de pantalla 0,1
- Relación Distancia 12:1
- Repetibilidad de resultados: ±0,5˚C o ±0,5%
- Alimentación por USB o Batería 9V
$316,000
j
Pirómetro UNI-T UT301C está diseñado para medir sin contacto temperaturas de diferentes superficies y objetos. Es idóneo para medir temperatura de mecanismos de arranque, fusibles, elementos (relés) hermetizados o sellados, soportes y ejes. Permite medir temperaturas en el rango de –18 ºC a 550ºC (mediciones en grados ºC y ºF).
Termometro Infrarojo Digital UT-300C
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Termometro Infrarojo UT-301C Eliminar | Termometro Infrarojo UT-302C+ Eliminar | Termometro Infrarrojo Digital UT-305C+ Eliminar | Termómetro Infrarrojo Digital UT-303C+ Eliminar | Registrador Datos Temperatura UT330A Eliminar | Termómetro Contacto UT306A Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Termometro Infrarojo UT-301C Eliminar | Termometro Infrarojo UT-302C+ Eliminar | Termometro Infrarrojo Digital UT-305C+ Eliminar | Termómetro Infrarrojo Digital UT-303C+ Eliminar | Registrador Datos Temperatura UT330A Eliminar | Termómetro Contacto UT306A Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 3881 | 3857 | 2814 | 4764 | ||
Rating | ||||||
Price | $316,000 | $503,000 | $2,080,000 | $840,000 | $323,000 | $98,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | j Pirómetro UNI-T UT301C está diseñado para medir sin contacto temperaturas de diferentes superficies y objetos. Es idóneo para medir temperatura de mecanismos de arranque, fusibles, elementos (relés) hermetizados o sellados, soportes y ejes. Permite medir temperaturas en el rango de –18 ºC a 550ºC (mediciones en grados ºC y ºF). | Termómetro Infrarojo Digital UNIT UT-302C +
Es un pirómetro digital infrarrojo diseñado para medir sin contacto temperaturas de superficies de diferentes objetos en el rango de -32 ºC a 650 ºC. Idóneo para probar mecanismos de arranque, relés, fusibles, poleas, ruedas en funcionamiento, etc. | Termómetro Infrarrojo Digital UT-305C+ El termómetro infrarrojo Digital UT305C+ puede determinar la temperatura de la superficie midiendo la energía infrarroja irradiada por la superficie del objetivo. Posee bajo consumo. | Termómetro Infrarrojo Digital UT-303C+ | Registrador Datos Temperatura UT330A Medidor registrador de Temperatura | Termómetro Contacto UT306A Es un pirómetro infrarrojo portátil diseñado para medir temperatura sin contacto con precisión en diferentes condiciones ambientales. |
Content | Termometro Infrarojo Digital UT-300C
| Características:
| Caracteristicas: El rango de medición de temperatura es desde -50°C hasta 1550°C, con precisión de ±1.8°C o ±1.8%. Posee una repetibilidad de ±0.5°C o ±0.5%, y resolución de 0.1°C. La distancia al tamaño del objetivo D:S es 50:1. El tiempo de respuesta es de 250ms. La emisividad es de 0.1 hasta 1, ajustable. El tipo de laser es Clase 2. La potencia del láser es < 1mW. Longitud de onda del láser es desde 630nm hasta 670nm. Respuesta espectral es de 8µm hasta 14µm. Permite seleccionar entre °C y °F. Medición de temperatura con termopar T-C. Posee interfaz USB. Permite realizar hasta 99 registros de datos. Retención de datos (Data Hold). Posee modo de máximos y mínimos, MAX, MIN, DIF (diferencial) y AVG (promedio). Tiene alarma baja y alta. Indicación de batería baja y tiene apagado automático. Puerto USB, por el cual puede ser una fuente de alimentación para el termómetro o para transmitir datos con el software. Puede ser alimentado también por batería. Memoria si se presenta un corte de energía. Pantalla LCD con luz de fondo, de tamaño 33mm x 38mm. Permite montarse en trípode. Incluye la batería, cable USB (alimentación externa) y CD con el software para PC. | Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.