Descripción
Características Mini Higrómetro Digital UT-333:
- Mini Termo-Higrómetro Digital
- Temperatura: -10°C ~ 60°C
- Humedad: 0%RH – 99%RH
- Resolución de humedad: 0.1% RH
- Auto Apagado
$110,000
El Mini Termo-Higrómetro Digital UT-333 pueden llevar a cabo mediciones, procesar datos y presentar resultados en la pantalla LCD. Sus aplicaciones abarcan desde el almacenamiento y transporte de granos hasta el manejo de archivos, materiales y más, incluyendo sectores como la silvicultura, la cría de animales, el cuidado de la salud, la enseñanza experimental, el sector público y el hogar.
Producto Exclusivo Venta Online: Este producto no se encuentra actualmente en nuestro inventario físico. Para adquirirlo, solicitamos realizar un pedido especial. Una vez recibido tu pedido, procederemos a gestionar la solicitud con nuestro proveedor .
|
Debes acceder para publicar una valoración.
Mini Higrómetro Digital UT-333 Eliminar | Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603 Eliminar | Multímetro Digital UT-58A Eliminar | Higrómetro Digital UT-332 Eliminar | Termómetro Infrarrojo UT-305A+ Eliminar | Multímetro Automotriz UT-107+ Eliminar | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Mini Higrómetro Digital UT-333 Eliminar | Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603 Eliminar | Multímetro Digital UT-58A Eliminar | Higrómetro Digital UT-332 Eliminar | Termómetro Infrarrojo UT-305A+ Eliminar | Multímetro Automotriz UT-107+ Eliminar | |||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||
SKU | 5745 | 2474 | 4712 | 3485 | 2391 | ||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||
Price | $110,000 | $268,000 | $417,000 | $1,800,000 | $173,000 | ||||||||||||||||||||||
Stock | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sin existencias | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||
Description | El Mini Termo-Higrómetro Digital UT-333 pueden llevar a cabo mediciones, procesar datos y presentar resultados en la pantalla LCD. Sus aplicaciones abarcan desde el almacenamiento y transporte de granos hasta el manejo de archivos, materiales y más, incluyendo sectores como la silvicultura, la cría de animales, el cuidado de la salud, la enseñanza experimental, el sector público y el hogar.
| Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603 se utiliza para probar resistencias, condensadores e inductores. Puede medir los parámetros del transistor. El medidor LCR puede verificar componentes electrónicos en laboratorios electrónicos, líneas de producción, puntos de mantenimiento y escuelas. | Multímetro Digital UT-58A UNI-T voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia y transistor. Posee operaciones estables, protección de sobre carga en todos los rangos y una estructura única. Permite realizar mediciones de voltaje y corriente AC/DC, resistencia, capacitancia y transistor. Posee rango manual, indicación de la conexión de las puntas de prueba, indicación de batería baja y apagado automático. | El Termo-Higrómetro Digital UT-332 es un dispositivo registra la temperatura y la humedad con eficiencia energética y alta precisión. Además, los datos recopilados pueden guardarse y exportarse a un software de PC para análisis posterior.
| El Termómetro Infrarrojo UT-305A+ es un instrumento de alta precisión que no requiere contacto directo, con una relación de distancia amplia de 55:1 y un rango de temperatura extenso que abarca desde -50°C hasta 2200°C. Es capaz de evaluar el rendimiento del aislamiento térmico en diversos equipos y es adecuado para una variedad de aplicaciones, como hornos, tuberías de transferencia de calor, puentes térmicos en edificaciones, almacenamiento en frío, invernaderos, sistemas de calefacción por suelo radiante, entre otros campos.
| Multímetro digital para vehículos mide corriente DC, voltaje AC/DC, resistencia, frecuencia, temperatura, velocidad de rotación, efectúa test de diodos y continuidad de circuitos. Incluye:
| |||||||||||||||||||||
Content | Características Mini Higrómetro Digital UT-333:
| Características Medidor de Inductancia y Capacitancia Digital UT-603:
| Características Multímetro Digital UT-58A:Rangos:
| Características Higrómetro Digital UT-332:
| Características Termómetro Infrarrojo UT-305A+:
| Características Multímetro Automotriz UT-107+:
| |||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||||||||||||||||||||
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.