Descripción
1300AAHCE C2 1.2V – 1300mAh
1300AAHCE C2 1.2V – 1300mAh
Debes acceder para publicar una valoración.
Settings | Pila AA Recargable 1300mA x2 GP remove | Pila AA Recargable 1800 MA X 2 UND GP remove | Pila AA Recargable 2100 MA X 2 UND GP remove | Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP remove | Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H remove | Pila Recargable 9v 200 Ma remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pila AA Recargable 1300mA x2 GP remove | Pila AA Recargable 1800 MA X 2 UND GP remove | Pila AA Recargable 2100 MA X 2 UND GP remove | Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP remove | Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H remove | Pila Recargable 9v 200 Ma remove |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2469 | 2380 | 3041 | 2550 | 67 | 814 |
Rating | ||||||
Price | $25,000 | $28,000 | $30,000 | $45,000 | $55,000 | $49,000 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Pila AA Recargable |
1.2V - 2100mAh
|
1.2V - 2700mAh
| Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H | ||
Content |
1300AAHCE C2 1.2V - 1300mAh
| Pila AA Recargable 1800 MA X 2 UND GP |
2100AAHCE C2
| Pila AA Recargable 2700 ma X 2 UND GP | Pila 9V Recargable 170 MA GP 17R8H |
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.