Descripción
Características:
- Modelo: 2N2222
- Tipo: NPN
- Cantidad: 1 pza
- Empaquetado: TO-92
$200
Transistor de pequeña señal con 2N2222A empaquetado TO-92. Ideal como conmutador o switch, y amplificador.
Características:
Settings | 2N2222 Transistor NPN Eliminar | 2N3904 Transistor NPN Eliminar | TIP31C Transistor NPN Eliminar | 2N3906 Transistor PNP Eliminar | 2N5551 Transistor NPN Eliminar | 2N6027 Transistor de unijuntura Eliminar |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | 2N2222 Transistor NPN Eliminar | 2N3904 Transistor NPN Eliminar | TIP31C Transistor NPN Eliminar | 2N3906 Transistor PNP Eliminar | 2N5551 Transistor NPN Eliminar | 2N6027 Transistor de unijuntura Eliminar |
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 2019 | 2019 | 2019 | 1951 | 1965 | 4197 |
Rating | ||||||
Price | $200 | $200 | $200 | |||
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | Transistor de pequeña señal con 2N2222A empaquetado TO-92. Ideal como conmutador o switch, y amplificador. | Transistor 2N3904 pequeña señal. El 2N3904 es un transistores de conmutación rápida, corta apague y baja tensión de saturación, adecuado para la conmutación y amplificación. | El TIP31C es un transistor de 100V con polaridad NPN epitaxial de silicio usado para la conmutación de potencia lineal media. Este producto es de uso general y adecuados para muchas aplicaciones diferentes. Es complementaria a TIP29 / 29A / 29B / 29C. | El 2N3906 de Multicomp,es un transistor con polaridad PNP de baja potencia, de conmutación plana de silicio. Este transistor ofrece conmutación rápida, por lo tanto es conveniente para la conmutación y la amplificación. | Transistor NPN de alto voltaje. IC: 600 mA, PD: 625 mW, VCEO: 160 V, VCBO: 180 V, VEBO: 6 V, fT: 100 MHz, TO-92 | Transistor de unijuntura programable (PUT), 150 mA, 40 V, 300 mW, corriente pico Ip típica 4 μA. Permite programar las características de unijuntura RBB, η, Iv y Ip con solo dos resistencias |
Content | Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
| Características:
|
Weight | ||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
Additional information |